Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$277,00 sem juros | Total R$277,00 | |
| 2 x de R$138,50 sem juros | Total R$277,00 | |
| 3 x de R$92,33 sem juros | Total R$277,00 | |
| 4 x de R$82,33 | Total R$329,30 | |
| 5 x de R$66,37 | Total R$331,85 | |
| 6 x de R$55,56 | Total R$333,34 | |
| 7 x de R$47,82 | Total R$334,75 | |
| 8 x de R$41,97 | Total R$335,78 | |
| 9 x de R$37,42 | Total R$336,80 | |
| 10 x de R$33,86 | Total R$338,60 | |
| 11 x de R$30,95 | Total R$340,41 | |
| 12 x de R$28,49 | Total R$341,93 |
| 1 x de R$277,00 sem juros | Total R$277,00 | |
| 2 x de R$151,85 | Total R$303,70 | |
| 3 x de R$102,70 | Total R$308,11 | |
| 4 x de R$77,11 | Total R$308,47 | |
| 5 x de R$63,32 | Total R$316,64 | |
| 6 x de R$52,77 | Total R$316,67 | |
| 7 x de R$46,18 | Total R$323,31 | |
| 8 x de R$40,41 | Total R$323,34 | |
| 9 x de R$36,83 | Total R$331,54 | |
| 10 x de R$33,42 | Total R$334,20 | |
| 11 x de R$30,38 | Total R$334,23 | |
| 12 x de R$28,18 | Total R$338,24 |
O Adidas Samba XLG Cloud eleva o ícone das ruas a um novo nível! Com um design atualizado e um solado mais robusto, este modelo mantém a essência do Samba original, mas com um toque moderno e imponente. Seu cabedal em couro premium garante durabilidade e sofisticação, enquanto a entressola almofadada proporciona máximo conforto a cada passo.
Seja para compor um look urbano ou para um visual casual cheio de personalidade, o Samba XLG Cloud é a escolha perfeita para quem busca autenticidade e estilo sem abrir mão do conforto.
Destaques do modelo:
• Silhueta clássica com detalhes modernos
• Solado mais robusto para estilo e conforto extra
• Couro premium para máxima durabilidade
Atenção.: O tênis inclui um cadarço extra e um saquinho personalizado para armazenamento.
-
Na hora da compra, recomendamos sempre escolher o tamanho que você normalmente usa para garantir o ajuste perfeito. Por exemplo, se você normalmente usa tamanho 39, sugerimos adquirir o mesmo tamanho em nossos produtos. Se precisar de ajuda, clique neste link: Guia de medidas
